Filtern nach:
Bezeichnung | Probenmaterial | Testmethode | Analysesystem | |
---|---|---|---|---|
Aldosteron | EDTA-Plasma | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | Diasorin Liaison XL | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-1f190c7197-1 |
Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) | EDTA-Plasma | Elektrochemilumineszenz- Immunoassay (ECLIA), Sandwichprinzip | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisacth |
Alanin-Aminotransferase (ALAT) | Li-Heparin-Plasma | Enzymaktivitätsmessung (IFCC-Methode) | Roche Cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisalat-alt-gpt |
Albumin-Creatinin-Ratio | Spontanurin | berechnet | - | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisacr |
Albumin | Li-Heparin-Plasma | Farbtest mit Bromcresolgrün (BCG) | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9b8a7bf904 |
Albumin im Liquor cerebrospinalis und Serum | Liquor cerebrospinalis abgenommen in steriler 15 ml Schraubröhre pyrogenfrei/endotoxinfrei und zusätzlich Serum (Serum-Monovette) | immunologischer Trübungstest | Roche cobas 8000 c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisalbumin |
Albumin im Spontan- und Sammelurin | Urin | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-ac170d8385 |
Aldosteron-Renin Quotient | EDTA-Plasma (Berechnung aus Aldosteron und Renin direkt) | berechnet | Diasorin Liaison XL | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisarq |
Alkohol | Li-Heparin-Plasma | Enzymatische Methode mit Alkoholdehydrogenase | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9ec147b77d |
Alkalische Phosphatase (AP) | Li-Heparin-Plasma | enzymatischer Farbtest (IFCC-Methode) | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisap |
Immunglobulin G - Allergenspezifisches IGG | Serum | Fluoro-Enzym-Immunoassay (FEIA) | Phadia ImmunoCAP 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/immunglobulin-g-allergenspezifisches-igg |
Alpha-1-Antitrypsin (AAT) | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisaat |
Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | Serum | Elektrochemilumineszenz-ImmunoAssay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisafp |
Alpha-1-Mikroglobulin im Urin | 24 Stunden Sammelurin oder Spontanurin | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-bd8995eb24 |
Alpha-2-Antiplasmin | Citrat-Plasma | Chromogene Substratmethode | Stago STA-R Evolution | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-ac9d005e89 |
Alpha-2-Makroglobulin im Urin | Spontanurin und Sammelurin | Trübungsmessung | Roche cobas 8000 c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-fae4e21d49 |
Alpha-Amylase | Li-Heparin-Plasma | enzymatischer Farbtest (IFCC) | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-546e6b77aa |
Alpha-Amylase im Urin | Urin | enzymatischer Farbtest (IFCC) | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9dddf392f5 |
Anti-Mitochondriale-M2-Antikörper (AMA M2) | Serum | indirekte Immunfluoreszenz; Immunoblot | Fluoreszenzmikroskop; Euroimmun Euroblotmaster | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisama-m2 |
Amikacin | Li-Heparin-Plasma | homogener Mikropartikelagglutinationstest (KIMS) | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-6f095781dc |
Ammoniak (NH3) | EDTA-Plasma | Enzymatische Methode mit Glutamatdehydrogenase | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisnh3 |
ANA-Differenzierung auf Hep-2-Zelle (ANA) | Serum | indirekte Immunfluoreszenz | Fluoreszenzmikroskop | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisana |
ANA-Profil-3 plus DFS70 (Blot) (IgG) | Serum | Immunoblot | Euroimmun Euro-Blot-One | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9322bbd38b |
ANCA/cANACA, pANCA (IIFT Granulozyten) | Serum | indirekte Immunfluoreszenzmethode | Probenansatz: IF Spriner Auswertung: EuroPattern Live Fluoreszenzmikroskop | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichniscanca-panca |
Angiotensin Converting Enzym (ACE) | Serum | Enzymatischer Test (FAPGG) | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisace |
Anti-ß2 Glykoprotein Antikörper (IgG und IgM) | Serum | EliA Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-c649aa1dd4 |
Anti-Cyklisches citrulliniertes Peptid-Antikörper (Anti-CCP) | Serum | ElektroChemiLumineszenzImmunoAssay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-ccp |
Anti-Cardiolipin Antikörper (IgG und IgM) | Serum | EliA Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-716dd2b953 |
Anti-Centromere Antikörper (IgG) (CENP) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichniscenp |
Anti-dsDNA-Antikörper (IgG) (Anti-dsDNA) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-dsdna-1 |
Anti-Ganglioside–Profil 2 (Blot) (IgG) | Serum | Immunoblot | Euroimmun Euro-Blot-One | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-c3ef181b3c |
Anti-Ganglioside–Profil 2 (Blot) (IgM) | Serum | Immunoblot | Euroimmun Euro-Blot-One | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9efb193c65 |
Anti-Glomeruläre Basalmembran-Antikörper (IgG) (Anti-GBM-Ak) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-gbm-antikoerper |
Anti-Gliadin-Antikörper (IgA und IgG) | Serum | EliA Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-3ca9939eb8 |
Anti-Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) im Liquor cerebrospinalis und Serum | Liquor cerebrospinalis abgenommen in steriler 15 ml Schraubröhre pyrogenfrei/endotoxinfrei und zusätzlich Serum (Serum-Monovette) | Indirekte Immunfluoreszenz | Fluoreszenzmikroskop | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-157b133fde |
Anti-Jo-1-Antikörper (IgG) (Anti-Jo1) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-jo1 |
Anti-La-Antikörper (IgG) (Anti-La) | Serum | EliA IgG-Methode / Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-la |
Anti-Myeloperoxidase-Antikörper (IgG) (Anti-MPO) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-mpo |
Anti-Müller-Hormon (AMH) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisamh |
Anti-Phospholipase-A2-Rezeptor (Anti-PLA2R) | Serum | indirekte Immunfluoreszenz | IF Sprinter mit EuroPattern live Microscope | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-pla2r |
Anti-Proteinase 3-Antikörper (IgG) (Anti-PR3) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-pr3 |
Anti-Ro52-Antikörper (IgG) | Serum | Fluoreszenz-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisro52-antikoerper |
Anti-Ro60-Antikörper (IgG) | Serum | Fluoreszenz-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisro60-antikoerper |
Anti-Scl-70-Antikörper (IgG) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisscl-70-antikoerper |
Anti-SmDP-S-Antikörper (IgG) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnissmd-antikoerper |
Anti-Thyreoglobulin-Antikörper (Anti-TG) | Serum | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-tg |
Anti-Tissue-Transglutaminase-Antikörper (IgA und IgG) Hersteller: Celikey | Serum | EliA Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnishersteller-celikey |
Anti-Thyreoperoxidase-Antikörper (Anti-TPO) | Serum | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisanti-tpo |
Antistreptolysin O | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-a8ea575e06 |
Antithrombin III (AT III) | Citrat-Plasma | chromogene Substrat-Methode | STAGO STA-R Max (Backup STAGO STA-R Evolution) | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisat-iii |
Anti-U1-RNP-Antikörper (IgG) | Serum | Fluoro-Enzyme-Immunoassay | Thermo Fisher Phadia 250 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-c428a894e2 |
APC-Ratio | Citrat-Plasma | VBDS (Clottingtest) | Stago STA-R Max³ | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-8cf4ccad5e |
Apolipoprotein A-1 (APO A1) | Li-Heparin-Plasma | immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisapo-a-1 |
Apolipoprotein B (APO B) | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisapo-b |
Aspartat-Aminotransferase (ASAT) | Li-Heparin-Plasma | enzymatischer Test IFCC/PP (mit Pyridoxalphosphat-Aktivierung) | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisasat-ast-got |
Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (Blot) (IgG) | Serum | Immunblot | Euroimmun EuroBlotOne mit EuroLineScan | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-56252820f5 |
Autoimmune Lebererkrankungen 9 Ag + Aktin (Blot) (IgG) | Serum | Immunblot | Euroimmun EuroBlotOne mit EuroLineScan | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-5d082f9cf4 |
Beta 2-Mikroglobulin (B2MG) | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisss2mg |
Beta 2-Mikroglobulin (B2MG) im Urin | Spontanurin | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisss2mg-1 |
Beta 2-Transferrin | Sekret, Serum. Die Angabe der Materialart ist zwingend erforderlich. | Immunfixationselektrophorese mit einem Peroxidase markierten Anti-Transferrin-Antikörper | Sebia Hydrasys 2 Scan Focusing | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9342e6317e |
Beta Crosslaps | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemillumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-f2e1bdc0b2 |
Base Exsses (BE) im Vollblut | Li-Heparin-Vollblut - arteriell, venös (BGA-Spritze) oder Kapillare | berechnet/abgeleitet | Radiometer ABL 90 FLEX Plus | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisbe |
Basophile Granulozyten im Vollblut | EDTA-Vollblut | Fluoreszenz-Durchflusszytometrie oder Hellfeldmikroskopie | Sysmex XN-10, Sysmex DI-60 oder Mikroskop | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-1f14ea26ca |
Bence-Jones-Proteine (Immunfixation im Urin) | Spontanurin (2. Miktion am Morgen) und Sammelurin | Immunfixationselektrophorese | Sebia Hydrasis 2 Scan Focusing | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-bbae5bcb4e |
Bilirubin direkt | Li-Heparin-Plasma | Kolorimetrische Diazo-Methode | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-9931a8bd42 |
Bilirubin gesamt | Li-Heparin-Plasma | Kolorimetrische Diazo-Methode | Roche cobas c 701 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-62b0446694 |
Bilirubin im Vollblut | Li-Heparin-Vollblut - arteriell oder venös (BGA-Monovette oder -Kapillare) | Oxymetrie | Radiometer ABL 90 Flex Plus | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-3b46dfd14a |
Blutbild, Klein | EDTA-Vollblut | abrufbar unter den jeweiligen Einzelanalyten | Sysmex XN-9000 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-43bdf4064c |
BNP N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid (NT proBNP) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisnt-probnp |
C. difficile, Toxigen | ungeformter weicher-flüssiger Stuhl, anschließend die Tupfer kurz in die ungeformte Stuhlprobe tauchen und Tupferpaar wieder in den Originalbehälter stecken. | Echtzeit-PCR / Fluoreszenzdetektion | Cepheid Infinity System | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-ba7cf7362c |
C1-(Esterase)Inhibitor (C1-INH) | Citrat-Plasma | chromogener Test, Aktivitätsbestimmung | Stago STA-R Evolution | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisdefault-faacc8a6db |
C3-Komplement (C3C) | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisc3c |
C4-Komplement (C4C) | Li-Heparin-Plasma | Immunologischer Trübungstest | Roche cobas c 502 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisc4c |
Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisca-15-3 |
Carbohydrat Antigen 19-9 (CA 19-9) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisca-19-9 |
Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisca-72-4 |
Cancer Antigen 125 (CA 125) | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnisca-125 |
Calcitonin | Li-Heparin-Plasma | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | Roche cobas e 801 | /einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnis/einrichtungen/leitung-und-verwaltung/zentrale-dienste/zd-3-zentrallabor/leistungsverzeichnishct |
