Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der aktuell am Department für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie betreuten Dissertationen. Sobald neue Promotionsthemen in unserem Department vergeben werden, finden Sie diese und den dazugehörigen Betreuer hier.
Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, in unserer Einrichtung eine Famulatur oder ein Praktikum durchzuführen, um Einrichtung, Fach und Mitarbeiter näher kennen zu lernen. Diesbezügliche Anfragen richten Sie bitte an apl. Prof. Dr. Schwesig (rene.schwesig☉uk-halle.de).
Thema | Betreuer | Doktorand |
Inertialsensorbasierte Ganganalyse im Rahmen laufbandbasierter Perturbationen | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig | Moritz Müller |
Einfluss der Tibia vara und der operativen Beinachsenkorrektur auf die posturale Stabilität und Regulation sowie Schmerzempfindung und Lebensqualität | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/Dr. Brehme | Wiebke Kadler |
Langfristige posturale Effekte der Stochastischen Resonanz-Therapie bei Patienten mit isolierter Ruptur des vorderen Kreuzbandes und gematchten asymptomatischen Probanden | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/ Dr. Bartels | Julia Städler |
Prospektiver klinischer und radiologischer Vergleich zwischen der Hybridverankerungstechnik vs. Cones bei der Legion-RK Revisionsknietotalendoprothese | apl. Prof. Zeh | Erik Priedemann |
Prospektiver klinischer und radiologischer Vergleich zwischen einer patientenindividuellen und einer konventionellen Knietotalendoprothese | apl. Prof. Zeh | Julia Stier |
Eine randomisierte, offene dreiarmige Vergleichsstudie bestehender moderner Verfahren der postoperativen Schmerztherapie bei Patienten mit Knieendoprothesen | apl. Prof. Zeh | Lukas Neumann |
Klinische Ergebnisse der patientenindividuellen KTEP iTotal PS im Vergleich zum Genesis II | apl. Prof. Zeh/ apl. Prof. Wohlrab | Frau Gehler |
Vergleich der Krafteinleitung nach R3 vs. RM- Pfannenprothese | apl. Prof. Zeh | Frau Lessner |
Vergleich der Krafteinleitung nach Nanos vs. Optimys Kurzschaftprothese | apl. Prof. Zeh | Herr Charon |
Einfluss multimodaler Schmerztherapie auf Schmerz und Funktion bei Patienten mit chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen | Prof. Delank/ Prof. Mikolajczyk | Michael Richter |
Rerupturrate und Risikofaktorenanalyse bezugnehmend auf den Erfurter Sporttest nach vorderer Kreuzbandplastik | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/ Dr. Irlenbusch | Martin Jacobi |
Akute Effekte der Stochastischen Resonanz-Therapie bezüglich posturaler Regulation und Stabilität bei Patienten mit isolierter Ruptur des vorderen Kreuzbandes | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/ | Lucas Kreißl |
Longitudinale Risikofaktorenanalyse und postoperative klinische Untersuchung zur Funktionalität nach Semitendinosussehnenersatzplastik des vorderen Kreuzbandes | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/ Dr. Bartels | Tobias Schwäblein |
Pharmakokinetik von Cefuroxim in der perioperativen Antibiotikaprophylaxe an der Wirbelsäule | Prof. Delank/ Prof. Dr. Neumann | Richard Okoniewski |
Pharmakokinetik von Cefuroxim in der perioperativen Antibiotikaprophylaxe in der Hüftgelenksendoprothetik | Prof. Delank/ Prof. Dr. Neumann | Lina Becker |
Querschnittliche klinische Untersuchung zur Beurteilung der Belastbarkeit des vorderen Kreuzbandes 6 Monate postoperativ zur Referenzdatenerhebung sowie Qualifizierung der Kreuzbanddiagnostik | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig/ Dr. Bartels | Johanna Schubert |
Effekte sensomotorischen Trainings auf die segmentale Stabilisation und posturale Kontrolle bei chronischem Rückenschmerz - Vergleich einer physiotherapeutischen Behandlung mit einem Training auf dem Posturomed® | PD Dr. Steinmetz/ apl. Prof. Schwesig | Felix Marchand |
Immunhistochemische Untersuchungen am Tiermodell der Superantigenmyositis bei der Lewis-Ratte nach intrazerebraler Expression des recombinant hergestellten HERV-W-codierten Hüllproteins Syncitin 1 | Dr. Emmer | Max Vogtmann |
Immunhistochemische Untersuchungen am Tiermodell der Superantigenenzephalitis bei der Lewis-Ratte nach intra-zerebraler Expression des recombinat hergestellten HERV-W-codierten Hüllproteins Syncitin 1 | Dr. Emmer | Alexander Zietlow |
Induktion und immunhistochemische Charakterisierung der Entzündungsreaktion am Tiermodell der Lewis-Ratte nach intraartikulärer Expression des Superantigens gp 120 | Dr. Emmer | Jakob Gerhardt |
Ermüdungsprovokation und -diagnostik unter besonderer Berücksichtigung muskulärer Ermüdung | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig | Hanna Bublitz |
Längsschnittliche Objektivierung leistungsphysiologischer Parameter einer U17 Fußballmannschaft im Saisonverlauf | Prof. Delank/ apl. Prof. Schwesig | Jakob Glück |
Im Zeitraum 01/2018 bis 06/2022 wurden 12 Promotionsvorhaben erfolgreich beendet.